Прайс-лист на услуги Удостоверяющего центра "ЭнигмаДон"
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СБИС | Бесплатно | ||||
АККАУНТ СБИС | Обязателен при подключении тарифа | 500 | |||
ЛЕГКИЙ тариф | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО | |
Отчетность | 900 | 3 050 | 3 050 | 4 200 | |
• Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС, Росстат (только бухгалтерская отчетность) | |||||
• Персональный календарь бухгалтера | |||||
• Помощник по заполнению отчетов | |||||
• Электронная подпись (на носителе клиента) | |||||
• Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности | |||||
+ Бухгалтерия | 1 000 | ||||
• Банк, касса, склад, взаиморасчеты, основные средства | |||||
• Зарплата (простая, до 100 сотрудников, можно расширить) | |||||
• Налоговый учет | |||||
• Подотчет и командировки | |||||
+ Доп. направление сдачи | 1 000 | ||||
БАЗОВЫЙ тариф | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО | |
Отчетность | 2 200 | 3 900 | 3 900 | 6 100 | |
• Сдача отчетности в 1 ФНС, 1 ПФ, 1 Росстат, ФСС по 1 компании | |||||
• Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами | |||||
• Сверка расчетов с бюджетом (ФНС, ПФ) | |||||
• Камеральная проверка отчета перед отправкой | |||||
• Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено) | |||||
• Электронная подпись (на Token) | |||||
• Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности | |||||
+ Бухгалтерия | 3 000 | ||||
• Все возможности тарифа Бухгалтерия | |||||
• Заявки и приказы на оплату | |||||
• Настройка плана счетов и проводок | |||||
• Управленческий учет | |||||
• Комиссионная торговля | |||||
+ Доп. направление сдачи | 350 | ||||
КОРПОРАТИВНЫЙ тариф | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Отчетность | 7 100 | 11 100 | 18 500 | 33 500 | |
+ Бухгалтерия Корпоративная | 5 000 | ||||
• Все возможности тарифа Бухгалтерия Профи для нескольких компаний | |||||
ПАКЕТЫ РАСШИРЕНИЙ | |||||
Анализ и проверка | 4 000 | ||||
• Комплексная камеральная проверка всей отчетности | |||||
• Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами | |||||
• Оценка риска проверки госорганами (ФНС, ПФ, ФСС) | |||||
• Оценка финансового состояния компании, управленческие отчеты | |||||
• Расчет стоимости бизнеса | |||||
• Анализ налоговой нагрузки, выбор оптимальной системы налогообложения | |||||
• Расчет суммы возможного кредита по банковским методикам | |||||
• 1000 SMS-уведомлений о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности, для рассылки чеков ОФД | |||||
Пакет Премиум | 19 000 | ||||
• Все возможности пакета «Анализ и проверка» | |||||
• Выделенная линия для консультаций | |||||
• Сопровождение сертификатов электронной подписи | |||||
• Консолидация отчетности по обособленным подразделениям | |||||
Уполномоченная бухгалтерия | от 3 000 | ||||
• Все возможности тарифа Базовый | |||||
• Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат, ФСРАР, РПН, ЦБ | |||||
• Неограниченное количество компаний | |||||
• Поотчетная тарификация | |||||
• Система разграничения прав пользователей | |||||
Количество отчетов | 1-200 | 200-1000 | >1000 | ||
Цена за один отчет | 30 | 20 | 15 | ||
Отчетность в | |||||
Росприроднадзор | 350 | ||||
Росалкогольрегулирование | 2 000 | ||||
МВД (Миграционная служба) | 7 000 | ||||
Центральный банк | 1 000 | ||||
НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | 500 | ||||
СВЕРКА НДС (книги покупок) | |||||
Доп. Контрагенты | +250 | +500 | +1000 | неогр. | |
Цена | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
Наименование услуги |
Стоимость |
ESMART Token USB 64K Metal |
1 400 руб. |
Рутокен S 64 КБ, ндв4, серт. ФСТЭК |
1 510 руб. |
Рутокен S micro 64 КБ, серт. ФСТЭК |
1 510 руб. |
Рутокен ЭЦП 2.0 micro 64КБ, серт. ФСБ |
1 745 руб. |
Рутокен ЭЦП 2.0, серт. ФСБ |
1 745 руб. |
Лицензия на обновление ПО СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 4.0 |
1 125 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 (годовая) |
1 350 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 (бессрочная) |
2 700 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 (серверная) |
37 500 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 |
1 200 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоПро OCSP Client» версии 2.0 |
1 800 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «"КриптоПро TSP Client» версии 2.0 |
1 800 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоПро Office Signature» версии 2.0 |
1 200 руб. |
Дистрибутив на ПО СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на CD, формуляры |
1 450 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоАРМ» версии 5 (бессрочная) |
2 500 руб. |
Лицензия на ПО СКЗИ «КриптоАРМ Стандарт плюс» версии 5 (бессрочная) |
2 200 руб. |
Дистрибутив на ПО СКЗИ «КриптоАРМ» версии 5 на CD, формуляры |
1 500 руб. |
Наименование услуги |
Стоимость |
Выезд специалиста к заказчику |
от 1 000 руб. |
Установка и настройка ПО в офисе ООО «ЭнигмаДон» (Windows) |
1 000 руб. |
Установка и настройка ПО в офисе ООО «ЭнигмаДон» (macOS) |
2 000 руб. |
Установка и настройка ПО в режиме удаленного доступа |
500 руб. |
Регистрация на портале ЕГАИС |
500 руб. |
Аккредитация на одной ЭТП |
1 500 руб. |
Аккредитация на Федеральных торговых площадках |
2 500 руб. |